Enfermedades Infantiles
Enfermedades infecto-contagiosas comunes en infancia y actitudes a tener en cuenta en el medio escolar
| Enfermedad | Agentes causales | Localización Principal en el niño | Vía de contagio | Periodo de contagio previo | Síntomas habituales | Medidas a tomar en relación con el medio escolar |
| Enfermedades respiratorias catarrales | Virus y Bacterias | Garganta y nariz | Directo: Aire Indirecto: Objetos | ¿? | Tos, fiebre, mucosidad | Ausencia hasta la curación, ventilación de las aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarreas (Gastro-enterocolitis) | Virus y Bacterias intoxicación alimentación | Heces, manos y garganta | Contagios fecales y directos e indirectos por objetos | (-) | Vómitos, diarrea, fiebre | Ausencia hasta la curación en casos epidémicos: extremar lavado de manos, medidas de sepsia, alimentación astringente |
| Sarampión | Virus específico | Garganta y nariz | Aéreo directo (escaso por piel) | 10 - 15 días | Catarro nasal conjuntural y erupción cutánea. Característica fiebre | Ausencia hasta la curación, al menos 5 días después de aparecer la erupción, control de vacunación |
| Rubeola | Virus específico | Garganta y nariz | Aéreo directo | 7 días | Erupción, característica fiebre (+) | Ausencia hasta la curación, control de vacunación en escolares y adultos, (riesgo en embarazo) |
| Varicela | Virus específico | Garganta y nariz, vesículas de la piel | Aéreo directo contacto por piel | 15 - 18 días | Erupción, típica vesiculosa, fiebre | Ausencia hasta la curación, (caída de costra) |
| Parotoditis (Paperas) | Virus específico | Glándulas salivares | Aéreo y salivar directo | 10 - 20 días | Papera, fiebre | Ausencia hasta la curación, (desaparición de la inflamación, control de vacunación) |
| Tos-Ferina | Bacteria específica | Garganta y nariz | Aéreo directo | 7 - 10 días | Tos con "gallo", fiebre | Ausencia hasta la curación, puede persistir tos (riesgo de contagio), control de vacunación |
| Escarlatina | Bacteria específica | Garganta y nariz | Aéreo directo | 2 - 5 días | Dolor amigdalar, erupción típica, fiebre | Ausencia hasta la curación |
| Infecciones de piel y mucosas | Virus, Bacterias, hongos, parásitos | Lesiones y secreciones muco-cutáneas | Directo e indirecto | ¿? | Furúnculos, Vesículas, herpéticas, tiña, piojos, etc. | Tratar de forma específica y tomar medidas higiénicas personales en cada caso |
Información extraída de la agenda 1990 del Ministerio de Sanidad y Consumo